Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.196 | |
Wähler | 4.102 | 50,05 % |
ungültige Stimmzettel | 217 | 5,29 % |
gültige Stimmzettel | 3.885 | 94,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Jahn, SPD | |||
Christa Nalazek, SPD | |||
Hans-Peter Hölscher, SPD | |||
Birgit Löhmann, SPD | |||
Dominic Platen, SPD | |||
Hannelore Freudenthal, SPD | |||
Uwe Kochs, SPD | |||
Anneliese Kerber, SPD | |||
Markus Funke, SPD | |||
Waltraut Otten, SPD | |||
Ferhat Özel, SPD | |||
Walter Kerber, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christa Ida Komar, GRÜNE | |||
Ralf Bohr, GRÜNE | |||
Michaela Gröne, GRÜNE | |||
Kai Kaufmann, GRÜNE | |||
Astrid Barbara Schwerdtfeger, GRÜNE | |||
Johann Oppermann, GRÜNE | |||
Søren Brand, GRÜNE | |||
Holger Straßenburg, GRÜNE | |||
Mehmet Ali Altun, GRÜNE | |||
Kai Hofmann, GRÜNE | |||
Jens Faltus, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Lübke, CDU | |||
Heinz-Hermann Hoffhenke, CDU | |||
Susanne Yström, CDU | |||
Alfred Kothe, CDU | |||
Gerhard Wilhelm Scherer, CDU | |||
Claudia Muschkat, CDU | |||
Arndt-Wilhelm von Schöning, CDU | |||
Albrecht Manfred Syga, CDU | |||
Serpil Hassun, CDU | |||
Hannelore Sengstake, CDU | |||
Manfred Günther, CDU | |||
Joachim Torka, CDU | |||
Christian Meyer, CDU | |||
Thomas Oskar Michael, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Robert Gustav Hempel, DIE LINKE | |||
Gerhard Arndt, DIE LINKE | |||
Rosemarie Dreimann-Hempel, DIE LINKE | |||
Ingo Tebje, DIE LINKE | |||
Norbert Schepers, DIE LINKE | |||
PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Arend Vogtländer, PIRATEN | |||
Robert Bauer, PIRATEN |
50,05 %
8 von 8 Schnellmeldungen