Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.939 | |
Wähler | 2.737 | 46,09 % |
ungültige Stimmzettel | 110 | 4,02 % |
gültige Stimmzettel | 2.627 | 95,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Golinski, SPD | |||
Brigitte Grziwa-Pohlmann, SPD | |||
Gerald Wagner, SPD | |||
Nicoletta Witt, SPD | |||
Hans-Dieter Köhn, SPD | |||
Dr. Angela Stoklosinski, SPD | |||
Christian Boiselle, SPD | |||
Herrad Höcker, SPD | |||
Udo Schmidt, SPD | |||
Gudrun Lange-Butenschön, SPD | |||
Hauke van Almelo, SPD | |||
Sonja Kapp, SPD | |||
Bernd Rosenbaum, SPD | |||
Elena Reichwald, SPD | |||
Daniel Wynarski, SPD | |||
Nicola Domann, SPD | |||
Hans-Wolfgang Reimers, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Cecilie Eckler-von Gleich, GRÜNE | |||
Dr. Karsten Seidel, GRÜNE | |||
Petra Fritsche-Ejemole, GRÜNE | |||
Jens Hirschberg, GRÜNE | |||
Brunhilde Wilhelm, GRÜNE | |||
Christof Schäffer, GRÜNE | |||
Walburga Gerstner, GRÜNE | |||
Jörg Harms, GRÜNE | |||
Bärbel Schaudin-Fischer, GRÜNE | |||
Daniel Hendrichs, GRÜNE | |||
Joseph Heseding, GRÜNE | |||
Markus Otten, GRÜNE | |||
Jens Maier, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franz Roskosch, CDU | |||
Jürgen Diekmeyer, CDU | |||
Susann Büchler, CDU | |||
Dr. Peter Warnecke, CDU | |||
Irmgard Bornhorst, CDU | |||
Stefan Diekmeyer, CDU | |||
René Roskosch, CDU | |||
Mirko Pätsch, CDU | |||
Rolf Surhoff, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Tapking, DIE LINKE | |||
Cornelia Barth, DIE LINKE | |||
Thomas Bierstedt, DIE LINKE | |||
Waltraud Mettert, DIE LINKE | |||
Ingo Lenz, DIE LINKE | |||
Christoph Höhl, DIE LINKE | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Schäfer, BIW | |||
Joachim Eckmann, BIW | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Bötel, FDP | |||
Jens Oldenburg, FDP | |||
Günter Kuhlmann, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ilyas Tafraouti, AfD | |||
Gerald Höns, AfD | |||
Tanja Häfker, Rettung der Waller Feldmark - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Tanja Häfker, Rettung der Waller Feldmark - Stimmen für die Partei | |||
Tanja Häfker, Rettung der Waller Feldmark - Summe Kandidaten-Stimmen |
46,09 %
6 von 6 Schnellmeldungen