| Wahlberechtigte | 1.007 | |
| Wähler/innen | 306 | 30,39 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| PIRATEN | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FAMILIE | |||
| REP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| DKP | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
30,39 %