| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Evers, Torsten | Strom, Personenwahl |
| SPD | Ruge-Hemmelskamp, Silke | Strom, Listenwahl |
| CDU | Rose, Sonja | Strom, Personenwahl |
| CDU | Renken, Cornelia | Strom, Personenwahl |
| CDU | Rosilius, Sven | Strom, Personenwahl |
| CDU | Hartmann, Jörg | Strom, Listenwahl |
| CDU | Boragno, Maria | Strom, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 352 | |
| Wähler | 268 | 76,14 % |
| ungültige Stimmzettel | 10 | 3,73 % |
| gültige Stimmzettel | 258 | 96,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Silke Ruge-Hemmelskamp, SPD | |||
| Barbara Mester, SPD | |||
| Marac Lorenz, SPD | |||
| Torsten Evers, SPD | |||
| Heiner Grunewald, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Cornelia Renken, CDU | |||
| Sven Rosilius, CDU | |||
| Sonja Rose, CDU | |||
| Jörg Hartmann, CDU | |||
| Maria Boragno, CDU | |||
| Annelie Klose, CDU | |||
| Silke Stumper, CDU |
76,14 %
2 von 2 Schnellmeldungen