| Wahlberechtigte | 1.367 | |
| Wähler | 365 | 26,70 % |
| ungültige Stimmzettel | 39 | 10,68 % |
| gültige Stimmzettel | 326 | 89,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernhard Siegel, SPD | |||
| Eva Früh, SPD | |||
| Ulrich Maas, SPD | |||
| Lucyna Szkoda, SPD | |||
| Sven Andreßen, SPD | |||
| Nicole Vekonj, SPD | |||
| Ernst Benthien, SPD | |||
| Ludmilla Schulz, SPD | |||
| Stefan Orlovius, SPD | |||
| Dr. Hella Apedjinou-de Souza, SPD | |||
| David Wodarczyk, SPD | |||
| Annegret Beuermann-Spinn, SPD | |||
| Florian Erbe, SPD | |||
| Günter Asendorf, SPD | |||
| Peter Mühlberg, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Anja Walecki, GRÜNE | |||
| Andreas Resch, GRÜNE | |||
| Oliver Saake, GRÜNE | |||
| Jan Brüning, GRÜNE | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Michalik, CDU | |||
| Margret Kößling-Schumann, CDU | |||
| Heinrich Alfons Gerkmann, CDU | |||
| Tim Haga, CDU | |||
| Petra Hoya, CDU | |||
| David Cyferkowski, CDU | |||
| Tobias Hentze, CDU | |||
| Elisabeth Laging, CDU | |||
| Thomas Hoya, CDU | |||
| Nieves del Carmen Sultan, CDU | |||
| Florian Gutewort, CDU | |||
| Bärbele-Maria Semprich, CDU | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Michael Mettert-Kruse, DIE LINKE | |||
| Kevin Dicke, DIE LINKE | |||
| Jörg Schoolmann, DIE LINKE | |||
| Martin Burichter, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Burichter, BIW - Stimmen für die Partei | |||
| Martin Burichter, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jens Emigholz, FDP | |||
| Felix Sád, FDP |
26,70 %