| Wahlberechtigte | 339 | |
| Wähler | 185 | 54,57 % |
| ungültige Stimmzettel | 18 | 9,73 % |
| gültige Stimmzettel | 167 | 90,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Joachim Marks, SPD | |||
| Henning Garbade, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gerhard Gartelmann, CDU | |||
| Jan Hendrik Schumacher, CDU | |||
| Ingo Meyer, CDU | |||
| Hermann Gartelmann, CDU | |||
| Harje Berend Kaemena, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Harje Berend Kaemena, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Harje Berend Kaemena, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
54,57 %