| Wahlberechtigte | 1.465 | |
| Wähler | 487 | 33,24 % |
| ungültige Stimmzettel | 29 | 5,95 % |
| gültige Stimmzettel | 458 | 94,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heinrich Große-Lindemann, SPD | |||
| Richard Kurpjuhn, SPD | |||
| Stefan Besecke, SPD | |||
| Reinhard Hennig, SPD | |||
| Muhittin Pacaci, SPD | |||
| Ramazan Serin, SPD | |||
| Thomas Ihlenfeldt, SPD | |||
| Michael König, SPD | |||
| Norbert Peters, SPD | |||
| Wolfgang Wolter, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Barbara Punkenburg, GRÜNE | |||
| Ewald Friesen, GRÜNE | |||
| Ulrike Schnaubelt, GRÜNE | |||
| Manfred Severit, GRÜNE | |||
| Sabine Saupe-Smith, GRÜNE | |||
| André Lange, GRÜNE | |||
| Sabine Haumann, GRÜNE | |||
| Rainer Marondel, GRÜNE | |||
| Susanne Fischer, GRÜNE | |||
| Thorben Wist, GRÜNE | |||
| Ursula Maeser, GRÜNE | |||
| Wojciech Gutowski, GRÜNE | |||
| Ina Kleier, GRÜNE | |||
| Eckart Hasselmann, GRÜNE | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hans Martin Hornhues, CDU | |||
| Helga Lürßen, CDU | |||
| Bettina Hornhues, CDU | |||
| Jörg Eckert, CDU | |||
| Marcel Freihorst, CDU | |||
| Jan Frederik Klepatz, CDU | |||
| Dieter Michaelsen, CDU | |||
| Renate Strecker, CDU | |||
| Heinz-Alfred Bortmann, CDU | |||
| Inka Michaelsen, CDU | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Rainer Tegtmeier, DIE LINKE | |||
| Dirk Rolauffs, DIE LINKE | |||
| BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BIW - Stimmen für die Partei | |||
| BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heike Boll, BIW | |||
| Andrea Rodiek, BIW | |||
| Oliver Meier, BIW | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Timo Koschnick, FDP | |||
| Agnes Müller-Lang, FDP | |||
| Marcus Rodewald, FDP | |||
| Georg von Groeling-Müller, FDP | |||
| Rolf Breitenbürger, FDP | |||
| Frank Michael Rath, FDP | |||
| Jens Kynast, FDP | |||
| AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| AfD - Stimmen für die Partei | |||
| AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Frank Magnitz, AfD | |||
| Christoph Seidl, AfD | |||
| Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
| Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Torsten Kobelt, Die PARTEI | |||
| Lars Niekrenz, Die PARTEI |
33,24 %