| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Garbade, Henning | Blockland, Personenwahl |
| SPD | Marks, Joachim | Blockland, Listenwahl |
| CDU | Schumacher, Jan Hendrik | Blockland, Personenwahl |
| CDU | Blanke, Gesa | Blockland, Personenwahl |
| CDU | Meyer, Ingo | Blockland, Personenwahl |
| CDU | Geerken, Jan Eike | Blockland, Listenwahl |
| FDP | Kaemena, Harje | Blockland, Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 353 | |
| Wähler | 309 | 87,54 % |
| ungültige Stimmzettel | 9 | 2,91 % |
| gültige Stimmzettel | 300 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Henning Garbade, SPD | |||
| Joachim Marks, SPD | |||
| Jonas Simon, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jan Hendrik Schumacher, CDU | |||
| Ingo Meyer, CDU | |||
| Gesa Blanke, CDU | |||
| Jan Eike Geerken, CDU | |||
| Hermann Gartelmann, CDU | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Harje Kaemena, FDP | |||
| Malte Gartelmann, FDP |
87,54 %
2 von 2 Schnellmeldungen