| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Bries, Falko | Huchting, Personenwahl |
| SPD | Kretschmann, Heike | Huchting, Personenwahl |
| SPD | Böse, Heinz | Huchting, Personenwahl |
| SPD | Mollenhauer-Thein, Marina | Huchting, Listenwahl |
| SPD | Monsig, Erhard | Huchting, Listenwahl |
| SPD | Schubert, Friederike | Huchting, Listenwahl |
| CDU | Rietz, Gregor | Huchting, Personenwahl |
| CDU | Averwerser, Yvonne | Huchting, Personenwahl |
| CDU | Seifert, Martina | Huchting, Listenwahl |
| CDU | Jahnke, Maria | Huchting, Listenwahl |
| CDU | Siepker, Bernhard | Huchting, Listenwahl |
| GRÜNE | Wendt, Carlotta | Huchting, Personenwahl |
| GRÜNE | Otto-Kleen, Renate Marianne | Huchting, Listenwahl |
| DIE LINKE | Horn, Michael | Huchting, Listenwahl |
| DIE LINKE | Horn, Lucie | Huchting, Listenwahl |
| FDP | Radke, Sabine Elisabeth | Huchting, Listenwahl |
| BIW | Hamen, Walter | Huchting, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 20.988 | |
| Wähler | 11.254 | 53,62 % |
| ungültige Stimmzettel | 431 | 3,83 % |
| gültige Stimmzettel | 10.823 | 96,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Falko Bries, SPD | |||
| Heike Kretschmann, SPD | |||
| Heinz Böse, SPD | |||
| Marina Mollenhauer-Thein, SPD | |||
| Erhard Monsig, SPD | |||
| Friederike Schubert, SPD | |||
| Harald Homann, SPD | |||
| Nada Brkic, SPD | |||
| Walter Halang, SPD | |||
| Sabine Hatscher, SPD | |||
| Hermann Weddermann, SPD | |||
| Gabriele Tkaczyk, SPD | |||
| Michael Paul Schikora, SPD | |||
| Karin Resch, SPD | |||
| Rainer Kulmann, SPD | |||
| Doris Kannemann, SPD | |||
| Brigitte Wilkens, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gregor Rietz, CDU | |||
| Martina Seifert, CDU | |||
| Maria Jahnke, CDU | |||
| Bernhard Siepker, CDU | |||
| Eileen Böcker, CDU | |||
| Yvonne Averwerser, CDU | |||
| Hartmut Bodeit, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Renate Marianne Otto-Kleen, GRÜNE | |||
| Carlotta Wendt, GRÜNE | |||
| Sabine Blunck, GRÜNE | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Michael Horn, DIE LINKE | |||
| Lucie Horn, DIE LINKE | |||
| Reiner Meister, DIE LINKE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Sabine Elisabeth Radke, FDP | |||
| Daniel Kirschner, FDP | |||
| Jürgen Krüger, FDP | |||
| Dr. Volker Hans Redder, FDP | |||
| BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BIW - Stimmen für die Partei | |||
| BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Walter Hamen, BIW | |||
| Andre Minne, BIW |
53,62 %
23 von 23 Schnellmeldungen