| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Ilgner, Holger | Mitte, Personenwahl |
| SPD | Olbrich, Birgit | Mitte, Listenwahl |
| SPD | Steffen, Michael | Mitte, Listenwahl |
| CDU | Paulmann, Dirk | Mitte, Listenwahl |
| CDU | Dr. Kreiser-Saunders, Ingrid | Mitte, Listenwahl |
| CDU | Mattern, Ann-Kathrin | Mitte, Listenwahl |
| GRÜNE | Steimke, Waltraut | Mitte, Personenwahl |
| GRÜNE | Dr. Friedrich, Jonas | Mitte, Listenwahl |
| GRÜNE | Selle, Astrid | Mitte, Listenwahl |
| GRÜNE | Musch, Joachim Werner | Mitte, Listenwahl |
| GRÜNE | Drechsler-Konukiewitz, Insa | Mitte, Listenwahl |
| DIE LINKE | Posch, Kerstin | Mitte, Personenwahl |
| DIE LINKE | Rauch, Matthias | Mitte, Listenwahl |
| DIE LINKE | Windszus, Jörg | Mitte, Listenwahl |
| FDP | Bollhagen, Peter | Mitte, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 13.725 | |
| Wähler | 9.138 | 66,58 % |
| ungültige Stimmzettel | 177 | 1,94 % |
| gültige Stimmzettel | 8.961 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Holger Ilgner, SPD | |||
| Birgit Olbrich, SPD | |||
| Michael Steffen, SPD | |||
| Ann-Kathrin Jung, SPD | |||
| Jörn Hendrichs, SPD | |||
| Jutta Wohlers, SPD | |||
| Hakan Özbek, SPD | |||
| Edith van den Berg, SPD | |||
| Jens Elsner, SPD | |||
| Bärbel Kühn, SPD | |||
| Monika Maria Steinhauer, SPD | |||
| Hella Poppe, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dirk Paulmann, CDU | |||
| Dr. Ingrid Kreiser-Saunders, CDU | |||
| Ann-Kathrin Mattern, CDU | |||
| Philipp van Gels, CDU | |||
| Andrea Herrmann, CDU | |||
| Jutta Eiben, CDU | |||
| Simon Beckmann, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Waltraut Steimke, GRÜNE | |||
| Dr. Jonas Friedrich, GRÜNE | |||
| Astrid Selle, GRÜNE | |||
| Joachim Werner Musch, GRÜNE | |||
| Insa Drechsler-Konukiewitz, GRÜNE | |||
| Rafael Norbert Schyska, GRÜNE | |||
| Michael Adebar, GRÜNE | |||
| Jürgen Werner Bunschei, GRÜNE | |||
| Uwe Voigt, GRÜNE | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Matthias Rauch, DIE LINKE | |||
| Jörg Windszus, DIE LINKE | |||
| John Hellmich, DIE LINKE | |||
| Jan Strauß, DIE LINKE | |||
| Kerstin Posch, DIE LINKE | |||
| Wolfgang Bielenberg, DIE LINKE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Bollhagen, FDP | |||
| Frank Dziarnowski, FDP | |||
| Dirk Ludwig, FDP | |||
| BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BIW - Stimmen für die Partei | |||
| BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Sieling, BIW | |||
| Klaus Remkes, BIW |
66,58 %
14 von 14 Schnellmeldungen