| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Siegel, Bernhard | Vahr, Personenwahl |
| SPD | Weigelt, Helmut | Vahr, Personenwahl |
| SPD | Mahlert, Eva | Vahr, Listenwahl |
| SPD | Maas, Ulrich | Vahr, Listenwahl |
| SPD | Früh, Eva | Vahr, Listenwahl |
| CDU | Michalik, Martin | Vahr, Personenwahl |
| CDU | Dr. Haga, Tim | Vahr, Listenwahl |
| CDU | Hoya, Petra | Vahr, Listenwahl |
| CDU | Gerkmann, Heinrich | Vahr, Listenwahl |
| GRÜNE | Lammel, Kathrin | Vahr, Listenwahl |
| GRÜNE | Saake, Oliver | Vahr, Listenwahl |
| DIE LINKE | Emole, Friederike | Vahr, Listenwahl |
| DIE LINKE | Schoolmann, Jörg | Vahr, Listenwahl |
| FDP | Emigholz, Jens | Vahr, Listenwahl |
| BIW | Irmer, Werner | Vahr, Listenwahl |
| BIW | Irmer, Eleonora | Vahr, Listenwahl |
| Die PARTEI | Assmann, Hermann | Vahr, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 19.041 | |
| Wähler | 10.054 | 52,80 % |
| ungültige Stimmzettel | 415 | 4,13 % |
| gültige Stimmzettel | 9.639 | 95,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernhard Siegel, SPD | |||
| Eva Mahlert, SPD | |||
| Ulrich Maas, SPD | |||
| Eva Früh, SPD | |||
| Stefan Orlovius, SPD | |||
| Ludmilla Schulz, SPD | |||
| Helmut Weigelt, SPD | |||
| Sara Coenraats, SPD | |||
| Jens Diestelmann, SPD | |||
| Anja von Hagen, SPD | |||
| David Wodarczyk, SPD | |||
| Eckard Haase-von Puttkamer, SPD | |||
| Furkan Köle, SPD | |||
| Sebastian Kamil Kasprowicz, SPD | |||
| Chandra Shekhar Singh, SPD | |||
| Sven Andreßen, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Michalik, CDU | |||
| Dr. Tim Haga, CDU | |||
| Petra Hoya, CDU | |||
| Heinrich Gerkmann, CDU | |||
| Margret Kößling-Schumann, CDU | |||
| David Cyferkowski, CDU | |||
| Thomas Hoya, CDU | |||
| Dennis Waschitzek, CDU | |||
| Elisabeth Laging, CDU | |||
| Karin Köster, CDU | |||
| Anneke Bötcher, CDU | |||
| Anna Grabania-Michalik, CDU | |||
| Wolfgang Zimmermann, CDU | |||
| Rolf Gagelmann, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Kathrin Lammel, GRÜNE | |||
| Oliver Saake, GRÜNE | |||
| Abdulgany Hamo, GRÜNE | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Friederike Emole, DIE LINKE | |||
| Jörg Schoolmann, DIE LINKE | |||
| Fabrice Wendt, DIE LINKE | |||
| Nikolai Simson, DIE LINKE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jens Emigholz, FDP | |||
| Sophie Hennersdorf, FDP | |||
| BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BIW - Stimmen für die Partei | |||
| BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Werner Irmer, BIW | |||
| Eleonora Irmer, BIW | |||
| Torsten Schulz, BIW | |||
| Erich Weigend, BIW | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen |
52,80 %
21 von 21 Schnellmeldungen