| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Pohlmann, Jürgen | Walle, Personenwahl |
| SPD | Akkaya, Erdem | Walle, Personenwahl |
| SPD | Grziwa-Pohlmann, Brigitte | Walle, Listenwahl |
| SPD | van Almelo, Hauke | Walle, Listenwahl |
| SPD | Witt, Nicoletta Dorothea | Walle, Listenwahl |
| CDU | Meyer-Heder, Anja | Walle, Personenwahl |
| CDU | Eckardt, Kerstin | Walle, Listenwahl |
| CDU | Roskosch, Franz | Walle, Listenwahl |
| GRÜNE | Dr. Eschen, Solveig | Walle, Personenwahl |
| GRÜNE | Wilhelm, Brunhilde | Walle, Listenwahl |
| GRÜNE | Dr. Knobbe-Eschen, Henry | Walle, Listenwahl |
| GRÜNE | Schäffer, Christof | Walle, Listenwahl |
| DIE LINKE | Tapking, Jörg | Walle, Personenwahl |
| DIE LINKE | Emmenecker, Caren | Walle, Listenwahl |
| DIE LINKE | Heinsch, Roland | Walle, Listenwahl |
| FDP | Juschkeit, Marco | Walle, Listenwahl |
| AfD | Höns, Gerald | Walle, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 22.001 | |
| Wähler | 12.834 | 58,33 % |
| ungültige Stimmzettel | 342 | 2,66 % |
| gültige Stimmzettel | 12.492 | 97,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Pohlmann, SPD | |||
| Brigitte Grziwa-Pohlmann, SPD | |||
| Hauke van Almelo, SPD | |||
| Nicoletta Dorothea Witt, SPD | |||
| Thorsten Jahn, SPD | |||
| Adelarisa Kedenburg, SPD | |||
| Christian Boiselle, SPD | |||
| Dr. Angela Stoklosinski, SPD | |||
| Erdem Akkaya, SPD | |||
| Sonja Kapp, SPD | |||
| Udo Schmidt, SPD | |||
| Martina Leibenath, SPD | |||
| Martin Günther Karlson, SPD | |||
| Elena Reichwald, SPD | |||
| Bernd Rosenbaum, SPD | |||
| Ruth Fink, SPD | |||
| Hans-Wolfgang Reimers, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Kerstin Eckardt, CDU | |||
| Franz Roskosch, CDU | |||
| Anja Meyer-Heder, CDU | |||
| Dr. Peter Warnecke, CDU | |||
| Rolf Surhoff, CDU | |||
| Maria Kaufhold, CDU | |||
| Barbara Schwenen, CDU | |||
| Timo Burmester, CDU | |||
| Roland Thomas, CDU | |||
| Patrick Wulff, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Brunhilde Wilhelm, GRÜNE | |||
| Dr. Henry Knobbe-Eschen, GRÜNE | |||
| Dr. Solveig Eschen, GRÜNE | |||
| Christof Schäffer, GRÜNE | |||
| Jens Hirschberg, GRÜNE | |||
| Jens Maier, GRÜNE | |||
| Dr. Anke Offerhaus, GRÜNE | |||
| Bärbel Schaudin-Fischer, GRÜNE | |||
| Karin Schäffer, GRÜNE | |||
| Karsten Seidel, GRÜNE | |||
| Petra Fritsche-Ejemole, GRÜNE | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jörg Tapking, DIE LINKE | |||
| Caren Emmenecker, DIE LINKE | |||
| Roland Heinsch, DIE LINKE | |||
| Cornelia Barth, DIE LINKE | |||
| Ivo Gruner, DIE LINKE | |||
| Carina Knapp-Kluge, DIE LINKE | |||
| Thomas Bierstedt, DIE LINKE | |||
| Christoph Höhl, DIE LINKE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Marco Juschkeit, FDP | |||
| Jens Oldenburg, FDP | |||
| Klaus Peter Hübner, FDP | |||
| AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| AfD - Stimmen für die Partei | |||
| AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gerald Höns, AfD | |||
| Martin Stock, AfD | |||
| Niklas Rabe, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Niklas Rabe, BIW - Stimmen für die Partei | |||
| Niklas Rabe, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen |
58,33 %
25 von 25 Schnellmeldungen