Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.110 | |
| Wähler | 1.550 | 49,84 % |
| ungültige Stimmzettel | 68 | 4,39 % |
| gültige Stimmzettel | 1.482 | 95,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernhard Siegel, SPD | |||
| Eva Mahlert, SPD | |||
| Ulrich Maas, SPD | |||
| Eva Früh, SPD | |||
| Stefan Orlovius, SPD | |||
| Ludmilla Schulz, SPD | |||
| Helmut Weigelt, SPD | |||
| Sara Coenraats, SPD | |||
| Jens Diestelmann, SPD | |||
| Anja von Hagen, SPD | |||
| David Wodarczyk, SPD | |||
| Eckard Haase-von Puttkamer, SPD | |||
| Furkan Köle, SPD | |||
| Sebastian Kamil Kasprowicz, SPD | |||
| Chandra Shekhar Singh, SPD | |||
| Sven Andreßen, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Michalik, CDU | |||
| Dr. Tim Haga, CDU | |||
| Petra Hoya, CDU | |||
| Heinrich Gerkmann, CDU | |||
| Margret Kößling-Schumann, CDU | |||
| David Cyferkowski, CDU | |||
| Thomas Hoya, CDU | |||
| Dennis Waschitzek, CDU | |||
| Elisabeth Laging, CDU | |||
| Karin Köster, CDU | |||
| Anneke Bötcher, CDU | |||
| Anna Grabania-Michalik, CDU | |||
| Wolfgang Zimmermann, CDU | |||
| Rolf Gagelmann, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Kathrin Lammel, GRÜNE | |||
| Oliver Saake, GRÜNE | |||
| Abdulgany Hamo, GRÜNE | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Friederike Emole, DIE LINKE | |||
| Jörg Schoolmann, DIE LINKE | |||
| Fabrice Wendt, DIE LINKE | |||
| Nikolai Simson, DIE LINKE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jens Emigholz, FDP | |||
| Sophie Hennersdorf, FDP | |||
| BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BIW - Stimmen für die Partei | |||
| BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Werner Irmer, BIW | |||
| Eleonora Irmer, BIW | |||
| Torsten Schulz, BIW | |||
| Erich Weigend, BIW | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
| Hermann Assmann, Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen |
49,84 %
4 von 4 Schnellmeldungen