place
112-99 - Bahnhofsvorstadt Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 210 | 23,0 % | 187 | 20,4 % |
| GRÜNE | 198 | 21,7 % | 175 | 19,1 % |
| CDU | 219 | 24,0 % | 198 | 21,6 % |
| FDP | 31 | 3,4 % | 35 | 3,8 % |
| Die Linke | 142 | 15,6 % | 198 | 21,6 % |
| AfD | 57 | 6,2 % | 64 | 7,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,3 % |
| Volt | 40 | 4,4 % | 20 | 2,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 5 | 0,5 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 21 | 2,3 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,5 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 917 | - | 917 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 913 | - | 916 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 917 |
| Wähler:innen insgesamt | 917 |