Wahlbeteiligung: 79,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 78.286 | 26,7 % | -5,2 | 66.988 | 22,8 % | -7,8 |
| GRÜNE | 48.615 | 16,6 % | -2,8 | 49.100 | 16,7 % | -5,4 |
| CDU | 67.403 | 23,0 % | 1,9 | 60.952 | 20,8 % | 3,6 |
| FDP | 8.167 | 2,8 % | -4,2 | 10.520 | 3,6 % | -5,9 |
| Die Linke | 39.313 | 13,4 % | 5,0 | 45.411 | 15,5 % | 7,3 |
| AfD | 39.792 | 13,6 % | 7,7 | 39.664 | 13,5 % | 7,3 |
| Die PARTEI | 2.227 | 0,8 % | -0,9 | 2.160 | 0,7 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1.079 | 0,4 % | -0,7 | 1.205 | 0,4 % | -0,5 |
| Volt | 5.083 | 1,7 % | 1,3 | 3.358 | 1,1 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 539 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 588 | 0,2 % | 0,1 | 169 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.392 | 0,5 % | 0,5 | 677 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 12.498 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | - | - | - | 236 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 244 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 373.181 | - | - | 373.181 | - | - |
| Wähler:innen | 295.332 | - | - | 295.332 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2.668 | 0,9 % | -0,1 | 1.611 | 0,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 292.664 | - | - | 293.721 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 498 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 373.181 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 498 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 373.181 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 262.144 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110.982 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 55 |
| Urnenwähler:innen | 190.011 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 105.321 |
| Wähler:innen insgesamt | 295.332 |
| Wahlbeteiligung | 79,1 % |