place
321-97 - Neu-Schwachhausen II Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 173 | 24,2 % | 158 | 22,1 % |
| GRÜNE | 171 | 23,9 % | 183 | 25,6 % |
| CDU | 215 | 30,1 % | 187 | 26,1 % |
| FDP | 29 | 4,1 % | 45 | 6,3 % |
| Die Linke | 74 | 10,3 % | 89 | 12,4 % |
| AfD | 22 | 3,1 % | 24 | 3,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % |
| Volt | 19 | 2,7 % | 7 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 2,0 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 718 | - | 718 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 715 | - | 716 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 718 |
| Wähler:innen insgesamt | 718 |