place
331-98 - Gartenstadt Vahr I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 169 | 27,4 % | 149 | 24,0 % |
| GRÜNE | 95 | 15,4 % | 107 | 17,3 % |
| CDU | 200 | 32,4 % | 182 | 29,4 % |
| FDP | 26 | 4,2 % | 31 | 5,0 % |
| Die Linke | 64 | 10,4 % | 61 | 9,8 % |
| AfD | 46 | 7,5 % | 50 | 8,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,5 % |
| Volt | 8 | 1,3 % | 5 | 0,8 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 26 | 4,2 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,5 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 623 | - | 623 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 617 | - | 620 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 623 |
| Wähler:innen insgesamt | 623 |