Wahlbeteiligung: 71,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 16.981 | 31,2 % | -8,6 | 13.616 | 25,0 % | -11,5 |
| GRÜNE | 4.672 | 8,6 % | -4,6 | 5.180 | 9,5 % | -4,6 |
| CDU | 11.270 | 20,7 % | 1,8 | 10.621 | 19,5 % | 2,0 |
| FDP | 1.497 | 2,8 % | -3,5 | 1.775 | 3,3 % | -5,1 |
| Die Linke | 5.095 | 9,4 % | 4,1 | 6.050 | 11,1 % | 5,6 |
| AfD | 12.846 | 23,6 % | 13,2 | 12.832 | 23,5 % | 12,9 |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 422 | 0,8 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 679 | 1,2 % | 0,0 | 413 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 653 | 1,2 % | 1,2 | 478 | 0,9 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 155 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 148 | 0,3 % | 0,2 | 38 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 575 | 1,1 % | 1,1 | 256 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 2.616 | 4,8 % | 4,8 |
| MERA25 | - | - | - | 24 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 59 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 77.383 | - | - | 77.383 | - | - |
| Wähler:innen | 55.034 | - | - | 55.034 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 618 | 1,1 % | -0,2 | 499 | 0,9 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 54.416 | - | - | 54.535 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 97 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 77.383 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 97 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 77.383 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 63.744 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.639 |
| Urnenwähler:innen | 42.167 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 12.867 |
| Wähler:innen insgesamt | 55.034 |
| Wahlbeteiligung | 71,1 % |