Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.185 | 21,8 % | -2,9 | 966 | 17,7 % | -3,3 |
| GRÜNE | 1.739 | 31,9 % | -3,0 | 1.611 | 29,5 % | -9,0 |
| CDU | 689 | 12,7 % | 1,7 | 597 | 10,9 % | 2,0 |
| FDP | 110 | 2,0 % | -2,4 | 151 | 2,8 % | -3,1 |
| Die Linke | 1.300 | 23,9 % | 6,6 | 1.622 | 29,7 % | 11,0 |
| AfD | 191 | 3,5 % | 1,9 | 191 | 3,5 % | 1,7 |
| Die PARTEI | 98 | 1,8 % | -0,1 | 44 | 0,8 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -0,4 | 8 | 0,1 % | -0,2 |
| Volt | 98 | 1,8 % | 1,2 | 60 | 1,1 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 14 | 0,3 % | 0,2 | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % | 0,2 | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 189 | 3,5 % | 3,5 |
| MERA25 | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 12 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 6.292 | - | - | 6.292 | - | - |
| Wähler:innen | 5.480 | - | - | 5.480 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 0,6 % | 0,3 | 13 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.445 | - | - | 5.467 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.292 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.292 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.754 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.537 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 3.050 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.430 |
| Wähler:innen insgesamt | 5.480 |
| Wahlbeteiligung | 87,1 % |