Wahlbeteiligung: 90,1 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.016 | 21,6 % | -2,3 | 874 | 18,6 % | -2,4 |
| GRÜNE | 1.585 | 33,8 % | -4,3 | 1.422 | 30,2 % | -11,4 |
| CDU | 524 | 11,2 % | 2,4 | 457 | 9,7 % | 3,1 |
| FDP | 91 | 1,9 % | -2,2 | 124 | 2,6 % | -2,7 |
| Die Linke | 1.156 | 24,6 % | 7,1 | 1.444 | 30,7 % | 12,4 |
| AfD | 137 | 2,9 % | 1,6 | 139 | 3,0 % | 1,4 |
| Die PARTEI | 72 | 1,5 % | -0,6 | 36 | 0,8 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -0,3 | 10 | 0,2 % | -0,2 |
| Volt | 82 | 1,7 % | 1,1 | 45 | 1,0 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 10 | 0,2 % | 0,1 | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 144 | 3,1 % | 3,1 |
| MERA25 | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 15 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 5.239 | - | - | 5.239 | - | - |
| Wähler:innen | 4.720 | - | - | 4.720 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 0,5 % | 0,1 | 10 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 4.695 | - | - | 4.710 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.239 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.239 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.969 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.270 |
| Urnenwähler:innen | 2.511 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.209 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.720 |
| Wahlbeteiligung | 90,1 % |