Wahlbeteiligung: 64,0 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 46 | 26,3 % | -3,5 | 39 | 22,3 % | -7,5 |
| GRÜNE | 21 | 12,0 % | 0,5 | 20 | 11,4 % | -3,8 |
| CDU | 48 | 27,4 % | 4,5 | 45 | 25,7 % | 8,2 |
| FDP | 4 | 2,3 % | -3,1 | 3 | 1,7 % | -5,2 |
| Die Linke | 27 | 15,4 % | -1,4 | 30 | 17,1 % | 0,3 |
| AfD | 23 | 13,1 % | 6,3 | 29 | 16,6 % | 10,5 |
| Die PARTEI | - | - | -3,1 | 0 | 0,0 % | -3,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,6 % | 0,6 | 2 | 1,1 % | 0,4 |
| Volt | 1 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,7 % | 1,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 5 | 2,9 % | 2,9 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 275 | - | - | 275 | - | - |
| Wähler:innen | 176 | - | - | 176 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | -0,2 | 1 | 0,6 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 175 | - | - | 175 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 275 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 275 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 191 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 84 |
| Urnenwähler:innen | 175 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler:innen insgesamt | 176 |
| Wahlbeteiligung | 64,0 % |