place
111 - Weddewarden
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 87 | 28,6 % | -10,0 | 71 | 23,2 % | -11,4 |
| GRÜNE | 28 | 9,2 % | -6,4 | 29 | 9,5 % | -4,3 |
| CDU | 71 | 23,4 % | 10,3 | 76 | 24,8 % | 10,0 |
| FDP | 8 | 2,6 % | -4,8 | 8 | 2,6 % | -5,9 |
| Die Linke | 18 | 5,9 % | 2,9 | 19 | 6,2 % | 3,2 |
| AfD | 83 | 27,3 % | 12,1 | 86 | 28,1 % | 11,4 |
| Die PARTEI | - | - | -1,1 | 2 | 0,7 % | -2,7 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,9 | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| Volt | 3 | 1,0 % | 1,0 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 2,0 % | 2,0 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 12 | 3,9 % | 3,9 |
| MERA25 | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 416 | - | - | 416 | - | - |
| Wähler:innen | 306 | - | - | 306 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 304 | - | - | 306 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 416 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 340 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76 |
| Urnenwähler:innen | 303 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 306 |
| Wahlbeteiligung | 73,6 % |