Wahlbeteiligung: 79,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 17.811 | 27,1 % | -6,4 | 15.311 | 23,2 % | -8,7 |
| GRÜNE | 10.770 | 16,4 % | -3,2 | 10.586 | 16,0 % | -6,0 |
| CDU | 14.480 | 22,0 % | 2,9 | 13.092 | 19,8 % | 4,0 |
| FDP | 1.602 | 2,4 % | -4,3 | 2.064 | 3,1 % | -5,6 |
| Die Linke | 9.884 | 15,0 % | 6,0 | 11.485 | 17,4 % | 8,5 |
| AfD | 8.671 | 13,2 % | 7,5 | 8.635 | 13,1 % | 7,0 |
| Die PARTEI | 740 | 1,1 % | -0,6 | 494 | 0,7 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 93 | 0,1 % | -0,9 | 238 | 0,4 % | -0,5 |
| Volt | 1.101 | 1,7 % | 1,1 | 739 | 1,1 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 121 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 134 | 0,2 % | 0,1 | 36 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 338 | 0,5 % | 0,5 | 180 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 2.918 | 4,4 % | 4,4 |
| MERA25 | - | - | - | 62 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 55 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 210 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 83.846 | - | - | 83.846 | - | - |
| Wähler:innen | 66.400 | - | - | 66.400 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 566 | 0,9 % | -0,6 | 384 | 0,6 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 65.834 | - | - | 66.016 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 114 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 83.846 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 114 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 83.846 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 59.111 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24.719 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 16 |
| Urnenwähler:innen | 42.924 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 23.476 |
| Wähler:innen insgesamt | 66.400 |
| Wahlbeteiligung | 79,2 % |