Wahlbeteiligung: 86,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.624 | 18,2 % | -2,9 | 1.490 | 16,7 % | -4,6 |
| GRÜNE | 1.240 | 13,9 % | -0,4 | 1.331 | 14,9 % | -1,5 |
| CDU | 4.221 | 47,3 % | 5,3 | 3.719 | 41,6 % | 6,7 |
| FDP | 476 | 5,3 % | -7,5 | 747 | 8,4 % | -9,4 |
| Die Linke | 356 | 4,0 % | 1,8 | 456 | 5,1 % | 2,9 |
| AfD | 772 | 8,7 % | 5,6 | 821 | 9,2 % | 5,5 |
| Die PARTEI | 41 | 0,5 % | -0,1 | 31 | 0,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 23 | 0,3 % | -0,5 |
| Volt | 144 | 1,6 % | 1,2 | 80 | 0,9 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,2 % | 0,2 | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 217 | 2,4 % | 2,4 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 25 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 10.310 | - | - | 10.310 | - | - |
| Wähler:innen | 8.957 | - | - | 8.957 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 0,4 % | -0,1 | 21 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.923 | - | - | 8.936 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.310 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.310 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.272 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.038 |
| Urnenwähler:innen | 5.156 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3.801 |
| Wähler:innen insgesamt | 8.957 |
| Wahlbeteiligung | 86,9 % |