Wahlbeteiligung: 75,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 5.076 | 30,4 % | -6,0 | 4.311 | 25,7 % | -9,5 |
| GRÜNE | 1.730 | 10,4 % | -2,8 | 1.921 | 11,5 % | -4,2 |
| CDU | 4.070 | 24,4 % | 0,6 | 3.747 | 22,3 % | 3,4 |
| FDP | 427 | 2,6 % | -3,4 | 550 | 3,3 % | -5,6 |
| Die Linke | 1.670 | 10,0 % | 3,9 | 1.865 | 11,1 % | 5,6 |
| AfD | 3.121 | 18,7 % | 10,2 | 3.105 | 18,5 % | 9,9 |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 139 | 0,8 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 202 | 1,2 % | -0,4 | 106 | 0,6 % | -0,5 |
| Volt | 246 | 1,5 % | 1,5 | 186 | 1,1 % | 0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 41 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 54 | 0,3 % | 0,3 | 14 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 101 | 0,6 % | 0,6 | 43 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 713 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 22.255 | - | - | 22.255 | - | - |
| Wähler:innen | 16.878 | - | - | 16.878 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 181 | 1,1 % | 0,1 | 109 | 0,6 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 16.697 | - | - | 16.769 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.255 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 22.255 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.562 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.693 |
| Urnenwähler:innen | 11.507 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 5.371 |
| Wähler:innen insgesamt | 16.878 |
| Wahlbeteiligung | 75,8 % |