Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 152 | 26,3 % | 125 | 21,4 % |
| GRÜNE | 126 | 21,8 % | 123 | 21,1 % |
| CDU | 91 | 15,7 % | 79 | 13,6 % |
| FDP | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| Die Linke | 123 | 21,2 % | 143 | 24,5 % |
| AfD | 63 | 10,9 % | 66 | 11,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 9 | 1,6 % | 10 | 1,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 27 | 4,6 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 1.063 | - | 1.063 | - |
| Wähler:innen | 586 | - | 586 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 579 | - | 583 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.063 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.063 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
| Urnenwähler:innen | 583 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 586 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |