Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 95 | 26,8 % | 85 | 23,7 % |
| GRÜNE | 69 | 19,5 % | 73 | 20,4 % |
| CDU | 86 | 24,3 % | 63 | 17,6 % |
| FDP | 12 | 3,4 % | 26 | 7,3 % |
| Die Linke | 40 | 11,3 % | 51 | 14,2 % |
| AfD | 36 | 10,2 % | 41 | 11,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,4 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,3 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 704 | - | 704 | - |
| Wähler:innen | 360 | - | 360 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 354 | - | 358 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 704 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 704 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 458 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Urnenwähler:innen | 356 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 360 |
| Wahlbeteiligung | 51,1 % |