Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 182 | 27,7 % | 148 | 22,6 % |
| GRÜNE | 33 | 5,0 % | 38 | 5,8 % |
| CDU | 148 | 22,6 % | 137 | 20,9 % |
| FDP | 16 | 2,4 % | 19 | 2,9 % |
| Die Linke | 86 | 13,1 % | 97 | 14,8 % |
| AfD | 171 | 26,1 % | 171 | 26,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | 4 | 0,6 % |
| Volt | 11 | 1,7 % | 9 | 1,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 29 | 4,4 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 1.210 | - | 1.210 | - |
| Wähler:innen | 660 | - | 660 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 656 | - | 656 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.210 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.210 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
| Urnenwähler:innen | 654 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler:innen insgesamt | 660 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |