Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 136 | 26,4 % | 113 | 22,1 % |
| GRÜNE | 36 | 7,0 % | 41 | 8,0 % |
| CDU | 112 | 21,7 % | 105 | 20,5 % |
| FDP | 18 | 3,5 % | 22 | 4,3 % |
| Die Linke | 68 | 13,2 % | 74 | 14,5 % |
| AfD | 121 | 23,5 % | 117 | 22,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % |
| Volt | 10 | 1,9 % | 6 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 21 | 4,1 % |
| MERA25 | - | - | 2 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 990 | - | 990 | - |
| Wähler:innen | 516 | - | 516 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 515 | - | 512 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 990 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 512 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 516 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |