Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 131 | 30,4 % | 94 | 21,8 % |
| GRÜNE | 38 | 8,8 % | 48 | 11,1 % |
| CDU | 91 | 21,1 % | 78 | 18,1 % |
| FDP | 11 | 2,6 % | 15 | 3,5 % |
| Die Linke | 64 | 14,8 % | 73 | 16,9 % |
| AfD | 75 | 17,4 % | 82 | 19,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| Volt | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 19 | 4,4 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 822 | - | 822 | - |
| Wähler:innen | 435 | - | 435 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 431 | - | 431 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 822 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
| Urnenwähler:innen | 429 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler:innen insgesamt | 435 |
| Wahlbeteiligung | 52,9 % |