Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 186 | 20,3 % | 161 | 17,4 % |
| GRÜNE | 304 | 33,1 % | 295 | 32,0 % |
| CDU | 136 | 14,8 % | 126 | 13,7 % |
| FDP | 16 | 1,7 % | 23 | 2,5 % |
| Die Linke | 208 | 22,7 % | 248 | 26,9 % |
| AfD | 22 | 2,4 % | 20 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 21 | 2,3 % | 8 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 20 | 2,2 % | 9 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 26 | 2,8 % |
| MERA25 | - | - | 2 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,1 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 924 | - | 924 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 918 | - | 923 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 924 |
| Wähler:innen insgesamt | 924 |