Wahlbeteiligung: 81,2 %
Mehrheit im Wahlkreis
| Gebiet | Namen | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 54 Bremen I | Ulrike Elisabeth Hiller | SPD | 48.663 | 25,2 % |
Da die erforderliche Zweitstimmendeckung vom bundesweiten Ergebnis abhängig ist, wird eine Übersicht über die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht.
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 48.663 | 25,2 % | -5,0 | 42.457 | 21,9 % | -6,9 |
| GRÜNE | 36.571 | 18,9 % | -2,6 | 35.812 | 18,5 % | -5,5 |
| CDU | 46.309 | 24,0 % | 2,7 | 41.189 | 21,3 % | 3,8 |
| FDP | 5.594 | 2,9 % | -4,6 | 7.420 | 3,8 % | -6,1 |
| Die Linke | 25.810 | 13,4 % | 5,1 | 30.832 | 15,9 % | 7,4 |
| AfD | 22.752 | 11,8 % | 6,9 | 22.793 | 11,8 % | 6,5 |
| Die PARTEI | 2.227 | 1,2 % | -0,4 | 1.341 | 0,7 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 588 | 0,3 % | -0,5 |
| Volt | 3.400 | 1,8 % | 1,1 | 2.203 | 1,1 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 305 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 282 | 0,1 % | 0,1 | 82 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 800 | 0,4 % | 0,4 | 444 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 8.007 | 4,1 % | 4,1 |
| MERA25 | - | - | - | 161 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 147 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 239.863 | - | - | 239.863 | - | - |
| Wähler:innen | 194.761 | - | - | 194.761 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1.634 | 0,8 % | 0,1 | 980 | 0,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 193.127 | - | - | 193.781 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 316 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 239.863 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 316 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 239.863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 163.791 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76.032 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 40 |
| Urnenwähler:innen | 122.455 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 72.306 |
| Wähler:innen insgesamt | 194.761 |
| Wahlbeteiligung | 81,2 % |