place
251-77 - Woltmershausen II Briefwahl
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 187 | 26,9 % | -5,5 |
| GRÜNE | 83 | 12,0 % | -6,6 |
| CDU | 108 | 15,6 % | -4,8 |
| DIE LINKE | 46 | 6,6 % | -1,2 |
| AfD | 57 | 8,2 % | 2,7 |
| FDP | 34 | 4,9 % | 0,8 |
| Die PARTEI | 21 | 3,0 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | 19 | 2,7 % | 1,4 |
| PIRATEN | 9 | 1,3 % | 0,6 |
| Volt | 50 | 7,2 % | 6,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,7 % | 0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| ÖDP | 4 | 0,6 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 43 | 6,2 % | 6,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 700 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 694 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 700 |
| Wähler:innen insgesamt | 700 |