Wahlbeteiligung: 59,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 47.605 | 21,2 % | -3,0 |
GRÜNE | 38.833 | 17,3 % | -6,2 |
CDU | 44.025 | 19,6 % | -2,4 |
DIE LINKE | 14.007 | 6,2 % | -1,7 |
AfD | 20.379 | 9,1 % | 1,9 |
FDP | 12.040 | 5,4 % | 0,7 |
Die PARTEI | 5.147 | 2,3 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 3.204 | 1,4 % | 0,4 |
PIRATEN | 1.133 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 11.405 | 5,1 % | 4,4 |
FREIE WÄHLER | 1.033 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 1.750 | 0,8 % | 0,8 |
PdH | 507 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 214 | 0,1 % | -0,3 |
FAMILIE | 629 | 0,3 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 808 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | 730 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 245 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 131 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 110 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 293 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 119 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 130 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 44 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 94 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 457 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.516 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 12.345 | 5,5 % | 5,5 |
DAVA | 1.978 | 0,9 % | 0,9 |
KLIMALISTE | 252 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 1.458 | 0,6 % | 0,6 |
PDV | 142 | 0,1 % | 0,1 |
1.502 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 333 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 382.366 | - | - |
Wähler:innen | 225.613 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.015 | 0,4 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 224.598 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 498 |
Wahlberechtigte insgesamt | 382.366 |
Stimmbezirke ausgezählt | 498 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 382.366 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 290.073 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92.265 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 28 |
Urnenwähler:innen | 139.214 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 86.399 |
Wähler:innen insgesamt | 225.613 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |