place
Freie Hansestadt Bremen
Wahlbeteiligung: 57,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 56.329 | 21,5 % | -3,0 |
| GRÜNE | 42.504 | 16,2 % | -6,5 |
| CDU | 51.823 | 19,8 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 15.201 | 5,8 % | -2,0 |
| AfD | 26.804 | 10,2 % | 2,6 |
| FDP | 13.781 | 5,3 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 5.929 | 2,3 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 3.824 | 1,5 % | 0,3 |
| PIRATEN | 1.413 | 0,5 % | -0,3 |
| Volt | 12.242 | 4,7 % | 4,0 |
| FREIE WÄHLER | 1.208 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 1.884 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | 564 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 253 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 823 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1.043 | 0,4 % | 0,2 |
| ÖDP | 862 | 0,3 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 305 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 163 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 131 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 331 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 127 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 156 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 45 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 126 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 522 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2.208 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 14.715 | 5,6 % | 5,6 |
| DAVA | 2.525 | 1,0 % | 1,0 |
| KLIMALISTE | 303 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1.566 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 163 | 0,1 % | 0,1 |
| 1.759 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 391 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 461.866 | - | - |
| Wähler:innen | 263.341 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1.318 | 0,5 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 262.023 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 595 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 461.866 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 595 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 461.866 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 358.655 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103.182 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 29 |
| Urnenwähler:innen | 166.844 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 96.497 |
| Wähler:innen insgesamt | 263.341 |
| Wahlbeteiligung | 57,0 % |