Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 135 | 17,4 % | -3,7 |
| GRÜNE | 214 | 27,5 % | -2,7 |
| CDU | 160 | 20,6 % | -6,6 |
| DIE LINKE | 33 | 4,2 % | -0,1 |
| AfD | 13 | 1,7 % | -0,9 |
| FDP | 76 | 9,8 % | 3,0 |
| Die PARTEI | 12 | 1,5 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,0 % | 0,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 60 | 7,7 % | 6,7 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % | 0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| PdH | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | 36 | 4,6 % | 4,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 779 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 778 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 779 |
| Wähler:innen insgesamt | 779 |