Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 98 | 18,0 % |
| GRÜNE | 154 | 28,3 % |
| CDU | 112 | 20,6 % |
| DIE LINKE | 20 | 3,7 % |
| AfD | 17 | 3,1 % |
| FDP | 55 | 10,1 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Volt | 34 | 6,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 21 | 3,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 545 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 544 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 545 |
| Wähler:innen insgesamt | 545 |