Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 82 | 16,0 % | -0,7 |
| GRÜNE | 172 | 33,5 % | -3,7 |
| CDU | 94 | 18,3 % | -3,9 |
| DIE LINKE | 29 | 5,7 % | -2,3 |
| AfD | 17 | 3,3 % | 0,1 |
| FDP | 43 | 8,4 % | 3,7 |
| Die PARTEI | 7 | 1,4 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | 0,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| Volt | 34 | 6,6 % | 5,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 11 | 2,1 % | 2,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 513 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 513 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 513 |
| Wähler:innen insgesamt | 513 |