Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 154 | 23,7 % |
| GRÜNE | 119 | 18,3 % |
| CDU | 146 | 22,4 % |
| DIE LINKE | 38 | 5,8 % |
| AfD | 38 | 5,8 % |
| FDP | 32 | 4,9 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,2 % |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % |
| Volt | 29 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % |
| MERA25 | 3 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 28 | 4,3 % |
| DAVA | 3 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 651 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 651 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 651 |
| Wähler:innen insgesamt | 651 |