Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 140 | 26,5 % | -6,0 |
| GRÜNE | 50 | 9,5 % | -1,5 |
| CDU | 97 | 18,4 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 38 | 7,2 % | -2,1 |
| AfD | 62 | 11,7 % | -1,2 |
| FDP | 15 | 2,8 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 11 | 2,1 % | 1,0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | 0,1 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | 0,1 |
| Volt | 13 | 2,5 % | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -1,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| BSW | 40 | 7,6 % | 7,6 |
| DAVA | 25 | 4,7 % | 4,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 528 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 528 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 528 |
| Wähler:innen insgesamt | 528 |