Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 216 | 30,8 % | -2,3 |
| GRÜNE | 45 | 6,4 % | -5,3 |
| CDU | 159 | 22,7 % | -0,0 |
| DIE LINKE | 31 | 4,4 % | -2,8 |
| AfD | 96 | 13,7 % | 2,5 |
| FDP | 24 | 3,4 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 9 | 1,3 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,4 % | 0,5 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 10 | 1,4 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % | 0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,4 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 2 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 0,7 % | 0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 50 | 7,1 % | 7,1 |
| DAVA | 10 | 1,4 % | 1,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 4 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 705 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 701 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 705 |
| Wähler:innen insgesamt | 705 |