Wahlbeteiligung: 67,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 588 | 16,9 % | -1,7 |
| GRÜNE | 802 | 23,1 % | -7,1 |
| CDU | 484 | 13,9 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 375 | 10,8 % | -0,2 |
| AfD | 179 | 5,2 % | 0,8 |
| FDP | 181 | 5,2 % | 0,7 |
| Die PARTEI | 133 | 3,8 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 54 | 1,6 % | 0,9 |
| PIRATEN | 19 | 0,5 % | -1,1 |
| Volt | 273 | 7,9 % | 6,6 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,3 % | -0,5 |
| MERA25 | 44 | 1,3 % | 1,3 |
| PdH | 13 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | 0,2 |
| ÖDP | 15 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 163 | 4,7 % | 4,7 |
| DAVA | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 35 | 1,0 % | 1,0 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 36 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,3 % | 0,3 |
| Stimmberechtigte | 5.193 | - | - |
| Wähler:innen | 3.490 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 0,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.471 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.193 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.606 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.585 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Urnenwähler:innen | 1.996 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.494 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.490 |
| Wahlbeteiligung | 67,2 % |