Wahlbeteiligung: 33,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 622 | 17,8 % | -3,2 |
GRÜNE | 822 | 23,5 % | -7,1 |
CDU | 719 | 20,6 % | -3,8 |
DIE LINKE | 153 | 4,4 % | -0,3 |
AfD | 149 | 4,3 % | 0,2 |
FDP | 303 | 8,7 % | 2,3 |
Die PARTEI | 93 | 2,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 39 | 1,1 % | 0,3 |
PIRATEN | 21 | 0,6 % | -0,2 |
Volt | 272 | 7,8 % | 6,6 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,3 % | -0,2 |
MERA25 | 18 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 10 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,1 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 12 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 7 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 135 | 3,9 % | 3,9 |
DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 26 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
26 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.687 | - | - |
Wähler:innen | 3.502 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,2 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.496 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.687 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.687 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.038 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.647 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Urnenwähler:innen | 1.948 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.554 |
Wähler:innen insgesamt | 3.502 |
Wahlbeteiligung | 74,7 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.