Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 894 | 19,6 % | -0,5 |
| GRÜNE | 1.036 | 22,7 % | -7,6 |
| CDU | 844 | 18,5 % | -3,3 |
| DIE LINKE | 292 | 6,4 % | 0,1 |
| AfD | 245 | 5,4 % | 0,9 |
| FDP | 267 | 5,8 % | 0,9 |
| Die PARTEI | 105 | 2,3 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 72 | 1,6 % | 0,7 |
| PIRATEN | 20 | 0,4 % | -0,2 |
| Volt | 326 | 7,1 % | 5,8 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 44 | 1,0 % | 1,0 |
| PdH | 17 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 8 | 0,2 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | 0,0 |
| ÖDP | 19 | 0,4 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 205 | 4,5 % | 4,5 |
| DAVA | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 12 | 0,3 % | 0,3 |
| LETZTE GENERATION | 26 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 35 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 13 | 0,3 % | 0,3 |
| Stimmberechtigte | 6.437 | - | - |
| Wähler:innen | 4.579 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,3 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 4.565 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.437 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.437 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.229 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.206 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Urnenwähler:innen | 2.502 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.077 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.579 |
| Wahlbeteiligung | 71,1 % |