Wahlbeteiligung: 66,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.302 | 16,2 % | -1,0 |
| GRÜNE | 2.098 | 26,1 % | -7,5 |
| CDU | 918 | 11,4 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 957 | 11,9 % | -0,4 |
| AfD | 334 | 4,2 % | 0,6 |
| FDP | 415 | 5,2 % | 0,5 |
| Die PARTEI | 313 | 3,9 % | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 115 | 1,4 % | 0,5 |
| PIRATEN | 31 | 0,4 % | -0,5 |
| Volt | 618 | 7,7 % | 6,1 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 110 | 1,4 % | 1,4 |
| PdH | 29 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 9 | 0,1 % | 0,0 |
| FAMILIE | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | 30 | 0,4 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 7 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 12 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 399 | 5,0 % | 5,0 |
| DAVA | 16 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 15 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 120 | 1,5 % | 1,5 |
| PDV | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| 52 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 12 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 12.089 | - | - |
| Wähler:innen | 8.053 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 0,3 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 8.030 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 15 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.089 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.089 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.346 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.741 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Urnenwähler:innen | 4.519 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3.534 |
| Wähler:innen insgesamt | 8.053 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % |