Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 60 | 24,5 % | -5,3 |
| GRÜNE | 13 | 5,3 % | -3,9 |
| CDU | 51 | 20,8 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 1 | 0,4 % | -6,8 |
| AfD | 59 | 24,1 % | 7,6 |
| FDP | 4 | 1,6 % | -2,5 |
| Die PARTEI | 7 | 2,9 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| Volt | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | 0,5 |
| MERA25 | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 21 | 8,6 % | 8,6 |
| DAVA | 16 | 6,5 % | 6,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Stimmberechtigte | 839 | - | - |
| Wähler:innen | 248 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,2 % | -3,3 |
| Gültige Stimmen | 245 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 839 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 704 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
| Urnenwähler:innen | 248 |
| Wähler:innen insgesamt | 248 |
| Wahlbeteiligung | 29,6 % |