Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 98 | 22,1 % | -1,7 |
| GRÜNE | 61 | 13,7 % | -6,9 |
| CDU | 100 | 22,5 % | -3,4 |
| DIE LINKE | 19 | 4,3 % | -2,3 |
| AfD | 58 | 13,1 % | 4,1 |
| FDP | 24 | 5,4 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 10 | 2,3 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | 0,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Volt | 10 | 2,3 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % | 0,7 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 33 | 7,4 % | 7,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 1,1 % | 1,1 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 881 | - | - |
| Wähler:innen | 448 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 444 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 881 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
| Urnenwähler:innen | 445 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 448 |
| Wahlbeteiligung | 50,9 % |