Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 55 | 19,0 % | -10,6 |
| GRÜNE | 18 | 6,2 % | -6,6 |
| CDU | 57 | 19,7 % | 0,8 |
| DIE LINKE | 11 | 3,8 % | -4,7 |
| AfD | 58 | 20,1 % | 4,8 |
| FDP | 9 | 3,1 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,8 % | 1,9 |
| PIRATEN | 5 | 1,7 % | 1,2 |
| Volt | 6 | 2,1 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 2,1 % | 2,1 |
| BSW | 32 | 11,1 % | 11,1 |
| DAVA | 6 | 2,1 % | 2,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.182 | - | - |
| Wähler:innen | 292 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,0 % | -2,7 |
| Gültige Stimmen | 289 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.182 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.049 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Urnenwähler:innen | 291 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler:innen insgesamt | 292 |
| Wahlbeteiligung | 24,7 % |