Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 78 | 17,1 % | -1,5 |
| GRÜNE | 45 | 9,9 % | -13,1 |
| CDU | 138 | 30,3 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 8 | 1,8 % | -2,0 |
| AfD | 57 | 12,5 % | 2,8 |
| FDP | 49 | 10,7 % | 2,0 |
| Die PARTEI | 8 | 1,8 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 26 | 5,7 % | 5,1 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | 0,9 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 19 | 4,2 % | 4,2 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 1.317 | - | - |
| Wähler:innen | 458 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 456 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.317 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 960 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
| Urnenwähler:innen | 454 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 458 |
| Wahlbeteiligung | 34,8 % |