Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 88 | 15,3 % | 2,2 |
| GRÜNE | 66 | 11,5 % | -6,0 |
| CDU | 220 | 38,3 % | -12,5 |
| DIE LINKE | 6 | 1,0 % | -0,0 |
| AfD | 52 | 9,1 % | 4,0 |
| FDP | 76 | 13,2 % | 6,9 |
| Die PARTEI | 3 | 0,5 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % | 0,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| Volt | 28 | 4,9 % | 4,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 17 | 3,0 % | 3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.354 | - | - |
| Wähler:innen | 575 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 574 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.354 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.354 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 911 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
| Urnenwähler:innen | 572 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 575 |
| Wahlbeteiligung | 42,5 % |